Vous souhaitez recruter un apprenti ou avez été contacté par un candidat ? ECIR vous accompagne à chaque étape, du recrutement jusqu’à l’enregistrement du contrat.
Développez les compétences dont votre entreprise a besoin.
Formation prise en charge par les OPCO et bénéficiez d’aides à l’apprentissage.
Valorisez l’expérience de vos équipes et la culture de votre entreprise.
Préparez une future embauche dans les meilleures conditions.
Un processus simple en 4 étapes pour recruter votre apprenti.
Identifiez le profil recherché et rencontrez les candidats potentiels.
Nous établissons votre contrat d’apprentissage avec l’appui de nos équipes.
L’apprenti alterne entre le CFA et votre entreprise selon un rythme défini.
Des échanges réguliers avec l’entreprise pour suivre l’évolution et sécuriser le parcours de l’apprenti.
Le salaire d’un apprenti dépend de son âge et de son année d’exécution du contrat.
| Année d’exécution du contrat | 16/17 ans | 18/20 ans | 21/25 ans (*) | 26 ans et + (*) |
|---|---|---|---|---|
| 1ère année | 746,81 € (40% du SMIC) | 933,51 € (50% du SMIC) | 1026,86 € (55% du SMIC) | 1867,02 € * (100% du SMIC) |
| 2ème année | 933,51 € (50% du SMIC) | 1120,21 € (60% du SMIC) | 1213,56 € (65% du SMIC) | 1867,02 € (100% du SMIC) |
| 3ème année | 1093,82 € (60% du SMIC) | 1306,91 € (70% du SMIC) | 1493,62 € (80% du SMIC) | 1867,02 € (100% du SMIC) |
Les formations sont financées par les OPCO selon les niveaux de prise en charge définis par France Compétences.
| Formation | Coût réel / Prix de vente 2026 | Prise en charge OPCO Constructys | Reste à charge entreprise |
|---|---|---|---|
| CAP Constructeur de Réseaux de Canalisations TP | 8 200,00 € | 7 306,00 € | 894,00 € |
| CAP Constructeur de routes et aménagements urbains | 8 200,00 € | 6 723,00 € | 1 477,00 € |
| CAP Conducteur d’Engins TP & Carrières (1 an) | 12 950,00 € | 9 370,00 € | 3 580,00 € |
| CAP Conducteur d’Engins TP & Carrières (2 ans) | 10 000,00 € | 9 370,00 € | 630,00 € |
| CAP Conduite Routier Marchandises | 12 643,00 € | 12 643,00 € | 0,00 € |
| CAP Maintenance des matériels de Construction et de Manutention | 9 000,00 € | 7 126,00 € | 1 824,00 € |
| BAC PRO Géomètre | 10 070,00 € | 10 070,00 € | 0,00 € |
| BAC PRO Travaux Publics (2nde) | 8 870,00 € | 8 370,00 € | 500,00 € |
| BAC PRO Travaux Publics (1ère et terminale) | 9 000,00 € | 8 370,00 € | 630,00 € |
| BAC PRO Maintenance des matériels (1ère et terminale) | 12 500,00 € | 8 813,00 € | 3 687,00 € |
| CS4 Technicien en Réseaux Électriques | 10 994,00 € | 10 994,00 € | 0,00 € |
| BTS Travaux Publics | 10 000,00 € | 9 000,00 € | 1 000,00 € |
| BACHELOR Travaux Publics | 10 000,00 € | 9 000,00 € | 1 000,00 € |
| LICENCE PRO GC & Construction parcours TP | 10 000,00 € | 9 000,00 € | 1 000,00 € |
| INGÉNIEUR ESTP Spécialité Travaux Publics | 12 000,00 € | 10 029,00 € | 1 971,00 € |
La formation est largement prise en charge par votre OPCO (Constructys pour les Travaux Publics). Les entreprises bénéficient d’un accompagnement financier significatif pour former leurs apprentis.
Des solutions adaptées pour faciliter la formation de vos apprentis.
Tarifs préférentiels pour la restauration sur place pendant les périodes de formation au CFA.
Hébergement et restauration disponibles pour les apprentis éloignés du centre de formation.
| Formation | Année | Coût total | Prise en charge OPCO | Coût restant entreprise |
|---|---|---|---|---|
| CAP Constructeur de Réseaux de Canalisations TP | Année 1 | 780 € | 195 € | 585 € |
| CAP Constructeur de Réseaux de Canalisations TP | Année 2 | 780 € | 195 € | 585 € |
| CAP Constructeur de Réseaux de Canalisations TP | 1 an | 780 € | 180 € | 585 € |
| CAP Constructeur de Routes et Aménagements Urbains | Année 1 | 780 € | 195 € | 585 € |
| CAP Constructeur de Routes et Aménagements Urbains | Année 2 | 780 € | 195 € | 585 € |
| CAP Constructeur de Routes et Aménagements Urbains | 1 an | 780 € | 180 € | 585 € |
| CAP Maintenance des matériels de Construction et de Manutention | Année 1 | 780 € | 195 € | 585 € |
| CAP Maintenance des matériels de Construction et de Manutention | Année 2 | 780 € | 195 € | 585 € |
| CAP Conducteur d’Engins TP & Carrières | Année 1 | 960 € | 240 € | 720 € |
| CAP Conducteur d’Engins TP & Carrières | Année 2 | 840 € | 210 € | 630 € |
| CAP Conducteur d’Engins TP & Carrières | 1 an | 900 € | 225 € | 675 € |
| CAP Conduite Routier Marchandises | 1 an | 840 € | 210 € | 630 € |
| BAC PRO Travaux Publics / Géomètre | Année 1 | 780 € | 195 € | 585 € |
| BAC PRO Travaux Publics / Géomètre | Année 2 | 1 200 € | 300 € | 900 € |
| BAC PRO Travaux Publics / Géomètre | Année 3 | 1 200 € | 315 € | 885 € |
| CS4 Technicien en Réseaux Électriques | 1 an | 900 € | 270 € | 630 € |
| BTS Travaux Publics | Année 1 | 1 200 € | 300 € | 900 € |
| BTS Travaux Publics | Année 2 | 1 440 € | 360 € | 1 080 € |
| Formation | Année | Coût total | Prise en charge OPCO | Coût restant entreprise |
|---|---|---|---|---|
| CAP Constructeur de Réseaux de Canalisations TP | Année 1 | 2 678 € | 663 € | 2 015 € |
| CAP Constructeur de Réseaux de Canalisations TP | Année 2 | 2 678 € | 663 € | 2 015 € |
| CAP Constructeur de Réseaux de Canalisations TP | 1 an | 2 678 € | 612 € | 2 066 € |
| CAP Constructeur de Routes et Aménagements Urbains | Année 1 | 2 678 € | 663 € | 2 015 € |
| CAP Constructeur de Routes et Aménagements Urbains | Année 2 | 2 678 € | 663 € | 2 015 € |
| CAP Constructeur de Routes et Aménagements Urbains | 1 an | 2 678 € | 612 € | 2 066 € |
| CAP Maintenance des matériels de Construction et de Manutention | Année 1 | 2 678 € | 663 € | 2 015 € |
| CAP Maintenance des matériels de Construction et de Manutention | Année 2 | 2 678 € | 663 € | 2 015 € |
| CAP Conducteur d’Engins TP & Carrières | Année 1 | 3 296 € | 816 € | 2 480 € |
| CAP Conducteur d’Engins TP & Carrières | Année 2 | 2 884 € | 714 € | 2 170 € |
| CAP Conducteur d’Engins TP & Carrières | 1 an | 3 090 € | 765 € | 2 325 € |
| CAP Conduite Routier Marchandises | 1 an | 2 884 € | 0 € | 2 884 € |
| BAC PRO Travaux Publics / Géomètre | Année 1 | 2 678 € | 663 € | 2 015 € |
| BAC PRO Travaux Publics / Géomètre | Année 2 | 4 120 € | 1 020 € | 3 100 € |
| BAC PRO Travaux Publics / Géomètre | Année 3 | 4 120 € | 1 071 € | 3 049 € |
| CS4 Technicien en Réseaux Électriques | 1 an | 3 090 € | 918 € | 2 172 € |
| BTS Travaux Publics | Année 1 | 4 120 € | 1 020 € | 3 100 € |
| BTS Travaux Publics | Année 2 | 4 944 € | 1 224 € | 3 720 € |
| LICENCE PRO (forfait repas du soir + nuit) | 1 an | 2 190 € | 540 € | 1 650 € |
Notre équipe vous accompagne dans toutes vos démarches et répond à vos questions.
Ou appelez-nous : 04 86 64 82 18
184 / 552 Route du Gros Mourre
Pont Royal Sud
13370 Mallemort de Provence
Formation
04 90 59 42 05
04 86 64 82 18
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les identifiants uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut avoir un effet négatif sur certaines caractéristiques et fonctions.